proto/QoeFlow.proto

51 lines
2.5 KiB
Protocol Buffer
Raw Normal View History

2022-06-20 08:30:45 +00:00
syntax = "proto3";
option java_multiple_files = false;
option java_package = "com.yuandian.dataflow.proto.msgtype";
option go_package = "../grpc-gen;grpcgen";
package dataflow;
message QoeFlow {
int32 table_id = 1;
// 字段类型 字段 原始类型 字节数 说明
int32 src_ip = 2; //uint32_t 4 源ip地址
int32 dst_ip = 3; //uint32_t 4 目的ip地址
int32 stv_sec = 4; //uint32_t 4 开始时间秒
int32 stv_usec = 5; //uint32_t 4 开始时间微秒
int32 ltv_sec = 6; //uint32_t 4 最后更新时间秒
int32 ltv_usec = 7; //uint32_t 4 最后更新时间微秒
int32 dst2_respon_num = 8; //uint32_t 4 响应总量
int32 dst2_fast = 9; //uint32_t 4
int32 dst2_fast_expected = 10; //uint32_t 4
int32 dst2_expected_degrated = 11; //uint32_t 4
int32 dst2_degrated_service = 12; //uint32_t 4
int32 dst2_service_availability = 13; //uint32_t 4
int32 dst2_respon_timeout = 14; //uint32_t 4 响应超时数
int32 dst2_respon_success = 15; //uint32_t 4 响应成功数
int32 dst2_respon_fail = 16; //uint32_t 4 响应失败数
int32 dst2_respon_peek = 17; //uint32_t 4 峰值响应时间
int32 dst2_respon_average = 18; //uint32_t 4 响应时间均值
int32 cs_window = 19; //uint32_t 4
int32 sc_window = 20; //uint32_t 4
int32 cs_reset = 21; //uint32_t 4
int32 sc_reset = 22; //uint32_t 4
int32 cs_retran = 23; //uint32_t 4
int32 sc_retran = 24; //uint32_t 4
int32 app_id = 25; //uint32_t 4 Aphid
int32 app_group_id = 26; //uint32_t 4 app组id
int32 probe_if = 27; //uint32_t 4 探针接口id
int32 app_style = 28; //uint32_t 4
int32 time_flag = 29; //uint32_t 4 发送时间戳
int32 conn_setup_tm = 30; //uint32_t 4 链接建立时间
int32 data_transfer_tm = 31; //uint32_t 4 数据传输时间
int32 retrans_delay_tm = 32; //uint32_t 4 数据重传时延
int32 network_inbound = 33; //uint32_t 4 网络响应时间c->s
int32 network_outbound = 34; //uint32_t 4 网络响应时间s->c
int32 new_session = 35; //uint32_t 4 新会话数
int32 user_events = 36; //uint32_t 4 用户事件
int32 server_events = 37; //uint32_t 4 服务事件
int32 conn_setup_peek = 38; //uint32_t 4 连接建立时间峰值
int32 vlan_id = 39; //uint32_t 4
}